上海海港夺冠在望!武磊领跑射手榜剑指金靴
2024-10-21 · 中超联赛 · 阅读 12.8万
2024赛季中国足球超级联赛实时战报
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 37 | +1 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳队 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 52 | -30 | 21 |
| 16 | 广州队 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 58 | -40 | 17 |
2024-10-21 · 中超联赛 · 阅读 12.8万
2024-10-21 · 保级分析 · 阅读 8.5万
2024-10-20 · 转会动态 · 阅读 6.3万
2024-10-20 · 联赛数据 · 阅读 5.1万
2024-10-19 · 亚冠资格 · 阅读 4.7万
近5轮4胜1平,主场7连胜,夺冠概率超80%
近5轮3胜2平保持不败,紧咬榜首差距
近5轮2胜2平1负,亚冠资格区稳固
近5轮1平4负,深陷降级区,保级形势危急
本赛季中超联赛降级规则:积分榜最后两名直接降级,倒数第三名与中甲第三名进行附加赛。目前广州队和南通支云已基本锁定降级名额,青岛海牛和梅州客家仍需全力保级。